
Servicios
|
Todas
|     1  2 Siguientes  | |||||
| Ordenar Por : | |||||
| ID | SECTOR | VALOR | AREA | DORM | |
| 13851 | Pencas | Venta $76600 | C. 146 T. 97 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Cuenca (Pencas), $76,600 ubicación sector de las pencas altas descripción 2 casas de dos plantas, cada una cuenta en el primer piso con sala, comedor, cocina, baño social, lavandería con cubierta de vidrio y garaje para u | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19936 | Uncovia | Venta $130000 | C. 300 T. 112 m2 | 6 | |
| Casa en venta, Cuenca (Uncovia), $130,000 descripción la propiedad cuenta con tres plantas. primera planta sala, comedor, cocina con desayunador, bar, baño social, estudio, bodega, garaje para dos vehículos, cuarto de servicio, lavandería. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | ¡nuevo! | ||||
| 8410 | Periferia | Venta $62000 | T. 50000 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Puyo (Periferia), $62,000 de oportunidad se vende una propiedad de 50 hectáreas ubicado el la colonia agrícola 24 de mayo lote 17 en la parroquia y cantón mera provincia de pastaza, el terreno se encuentra en la zona de amort | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14368 | El Paraiso | Venta $180000 | C. 330 T. 250 m2 | 6 | |
| Casa en venta, Cuenca (El Paraiso), $180,000 ubicación avenida paseo de los cañarís y viracochabamba descripción primera planta antesala, sala, comedor, cocina con mesones y muebles, hall, área de bar, baño completo, garaje para dos vehíc | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14293 | Don Bosco | Venta $87000 | C. 177 T. 115 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Cuenca (Don Bosco), $87,000 ubicación sector av. don bosco, condominio el álamo ii . descripción la propiedad cuenta con sala, comedor, cocina con estantes y mesones los pisos son de porcelanato, patio con lavandería, g | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19152 | El Batan | Venta $65000 | C. 98 m2 | 3 | |
| Departamento en venta, Quito (El Batan), $65,000 el departamento esta ubicado en el conjunto torres maestranza, entre granados y rio coca a media cuadra de la udla, ideal como inversion, esta conformada por area social, baño social, cocina, area de | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19153 | Condado | Venta $440000 | C. 850 T. 980 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Condado), $440,000 la casa queda dentro de la urbanizacion el condado en la primera etapa, esta conformada de sala principal, comedor, sala de musica, estudio, cocina amplia, comedor de diario con sala de esper | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19118 | San Pedro | Venta $55000 | C. 105 T. 199 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Cuenca (San Pedro), $55,000 ubicación cooperativa san pedro del cebollar descripción sala, comedor, cocina, baño social, dormitorio de padres con baño completo y dos dormitorios de hijos con baño completo compartido, gara | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17713 | Totoracocha | Venta $156000 | C. 360 T. 120 m2 | 8 | |
| Casa en venta, Cuenca (Totoracocha), $156,000 ubicación totoracocha, ciudadela el dorado, calles chiguagua y cangahua esquina descripción casa de 2 departamentos. en la planta baja está el primer departamento, cuenta con sala, comedor, 1 dormi | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13171 | Gualaceo | Venta $140000 | T. 8000 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Cuenca (Gualaceo), $140,000 ubicación chiquintur, la ciudad de gualaceo, cerca de las bodegas de la coca cola . descripción el terreno posee una extensión de 8000 mt2, la propiedad posee un muro de piedra, y además cuen | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19039 | Condado | Venta $119000 | C. 230 m2 | 2 | |
| Departamento en venta, Quito (Condado), $119,000 departamento duplex, esta conformado en el primer piso area social, cocina con desayunador, baño social, en el segundo piso tenemos dos dormitorios cada uno con baño privado, el master con hidromasaje | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19046 | La Mariscal | Venta $56000 | C. 85 m2 | 1 | |
| Departamento en venta, Quito (La Mariscal), $56,000 ubicado en el quinto piso con vista panoramica, esta conformado por area social, 1 dormitorio, 1 baño completo, cocina amplia, area de maquinas y de servicio. 1 parqueadero, 1 bodega. informes | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 4952 | Periferia | Venta $14140 | T. 2020 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Machachi (Periferia), $14,140 terreno de 2.020 mtrs., está ubicado en alangasí, sector la floresta, a una cuadra de donde era la cocha tiene vias de acceso y cuenta con alumbrado público y están listas las acometidas de teléfon | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17052 | San Joaquin | Venta $70000 | T. 271 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Cuenca (San Joaquin), $70,000 ubicación autopista medio ejido, sector san joaquín. descripción posee una extensión de 271 m2. de frente 13.20m. cuenta con todas las obras de infraestructura. el precio es de 70.000,oo usd | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19017 | Capulispamba | Venta $189000 | C. 600 T. 510 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Cuenca (Capulispamba), $189,000 ubicación capulispamba, sector tras hostería el molino descripción propiedad de dos plantas con una extensión de 510m2 de terreno y 600m2 de construcción. los pisos de la planta baja son de chanu | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 16091 | Ordones Lazo | Venta $350000 | C. 300 T. 1318 m2 | 5 | |
| Casa en venta, Cuenca (Ordones Lazo), $350,000 ubicación av. ordoñez lazo descripción casa y fábrica, la propiedad cuenta con tres salas, dos comedores, cocina con desayunador, estudio, baño social, cuarto de máquinas y lavandería. dormitori | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 16962 | Heroes de Verdeloma | Venta $135000 | C. 145 T. 477 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Cuenca (Heroes de Verdeloma), $135,000 ubicación héroes de verdeloma descripción el inmueble es ideal para negocio o parqueadero. el área total del terreno es de 477,56 m2, el área de construcción es de 145.19m. la vivienda es de dos | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17646 | Turi | Venta $30000 | T. 1500 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Cuenca (Turi), $30,000 ubicación turi, sector bella vista descripción terreno con construcción de una casa de habitación. la superficie total es de 1500 m2 y es ideal para la construcción de una quinta vacacional. in | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19298 | Pencas | Venta $63000 | C. 118 T. 130 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Cuenca (Pencas), $63,000 unicación tres casas en las pencas altas descripción casa 1 160 m2 de terreno y 132mtr de construcción. precio 89.000,oo usd casa de dos plantas, con mini departamento subterráneo que cuenta | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19590 | Sinincay | Venta $15000 | T. 194 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Cuenca (Sinincay), $15,000 ubicación urbanización pumayunga , parroquia sinincay descripción el terreno posee todas las obras menos pavimento. el terreno posee una extensión de 194,65 m2. el precio es de 15.000,oo usd. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | ¡nuevo! | ||||
|     1  2 Siguientes  | |||||
