
Servicios
|
Todas
|     1  2  3 Siguientes  | |||||
| Ordenar Por : | |||||
| ID | SECTOR | VALOR | AREA | DORM | |
| 13324 | La Florida | Venta $44000 | C. 77 m2 | 3 | |
| Departamento en venta, Quito (La Florida), $44,000 departamentos de 3 dormitorios de 77m2 y 84m2 desde 44.500, parqueaderos en subsuelo. visite nuestro apartamento modelo lugar muy exclusivo para vivir . el lugar que quieres para los tuyos, par | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 12819 | Los Chillos | Venta $82000 | C. 146 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Los Chillos), $82,000 3 dormitorios , 2 1 2 baños , altillo, area de maquinas, estudio, parqueo 2 carros | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13845 | El Quinche | Venta $32900 | T. 1300 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (El Quinche), $32,900 terreno en la esperanza | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13854 | El Pinar | Venta $160000 | C. 280 T. 563 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (El Pinar), $160,000 casa con parquet en area social, dormitorios alfombrados, c | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15699 | La Carolina | Venta $60770 | C. 53 m2 | 1 | |
| Departamento en venta, Quito (La Carolina), $60,770 entrega en 19 meses en planos. excelente inversion en el sector del quicentro shopping caracteristicas 1 oficina de 160m2 suites de 53 y 54 m2 departamentos de 2 dormitorios de 62 y | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13836 | Periferia | Venta $671396 | T. 30518 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Cayambe (Periferia), $671,396 un lote de terreno en el sector de puntiachil. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15670 | Inaquito | Venta $160000 Alquiler $650 | C. 240 m2 | 3 | |
| Casa en venta o alquiler, Quito (Inaquito), $160,000 venta ($650/mes alquiler) en conjunto con chimenea, pisos de tablon | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15611 | Mitad del Mundo | Venta $45000 | C. 90 T. 130 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Mitad del Mundo), $45,000 bonita casa en san antonio de pichincha en conjunto cerrado con seguridad asceso por tarjeta magnetica y control remoto . patio cubierto con area de maquinas y bbq. calefon, baños con vidrio templado | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15619 | La Floresta | Alquiler $880 | C. 88 m2 | 0 | |
| Oficina a alquiler, Quito (La Floresta), $880/mes 88m2 por estrenar primer piso alto 2 garages 2 baños 3 lineas telefonicas 880,00 de arriendo | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 12208 | Puembo | T. 600 m2 | 0 | ||
| Terreno en venta, Quito (Puembo) en puembo, frente a la entrada del arrayanes country club realice la mejor inversion lotes con un area promedio de 600mts2, en una urbanizacion de primer nivel y muy cerca de la autopista que unira a | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13219 | Los Chillos | Venta $125000 | C. 214 T. 900 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Los Chillos), $125,000 ubicado en santo domingo de conocoto cuenta, con una area de construccion de 214 mtrs y 900 mtrs de terreno | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13221 | Los Chillos | Venta $60000 | C. 123 T. 190 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Los Chillos), $60,000 ubicada en conjunto cerrado, adosada, canchas deportivas, crecimiento original, sala con piso de porcelanato, bar con ceramica y habitaciones alfombradas | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13222 | Cumbaya | Venta $167812 | C. 176 T. 278 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $167,812 lo mejor para su familia, cinco casas esclusivas con la tranquilidad y seguridad de un conjunto cerrado dentro de una urbanizacion privada. area comunal, facil acceso vehicular, vista panoramica. est | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 12728 | Los Chillos | Venta $18000 | T. 278 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Los Chillos), $18,000 sangolqui, 278 mtrs, servicios basicos | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 12731 | Los Chillos | Venta $27000 | T. 631 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Los Chillos), $27,000 sangolqui, en urbanizacion del ejercito nacional | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13208 | Los Chillos | Venta $130000 | C. 220 T. 700 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Los Chillos), $130,000 en una de las mejores urbanizaciones del valle de los chillos, cuenta con 220 mtrs de construccion y 700 mtrs, adosada, cuarto de servicio, area de maquinas, sala de estar y 5 parqueaderos | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15547 | Los Chillos | Venta $18000 | T. 220 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Los Chillos), $18,000 terreno plano en sector fajardo cuenta con todos los servicios basicos | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15548 | Los Chillos | Venta $27500 | T. 1262 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Los Chillos), $27,500 terreno totalmente plano en urbanizacion eloy alfaro con una area de terreno de 1262 mtrs consta de doble alcantarillado, agua, luz. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 12711 | Los Chillos | Venta $65000 | C. 131 T. 245 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Los Chillos), $65,000 casa adosada en conjunto privado, de131 mtrs de contruccion y 245.50 de terreno, canchas deportivas, todos los servicios | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13677 | Condado | Venta $63000 | C. 90 m2 | 3 | |
| Departamento en venta, Quito (Condado), $63,000 departamento en 3er piso con hermosa vista, con ascensor, calefon, control remoto, citofono a guardiania, piso flotante, baño master con tina, secadero en la terraza | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
|     1  2  3 Siguientes  | |||||
