
Servicios
|
Todas
|     1  2 Siguientes  | |||||
| Ordenar Por : | |||||
| ID | SECTOR | VALOR | AREA | DORM | |
| 16496 | Vista Grande | Venta $350000 | C. 384 T. 500 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Vista Grande), $350,000 inmuebles mc vende casa en vista grande. urbanización privada de alta seguridad a 6 minutos de quito. 4 dormitorios dormitorio principal, espectacular vista del valle, balcón, vestidor, bañ | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14409 | Yaruqi | Venta $416500 | T. 16660 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Yaruqi), $416,500 el terreno es hermoso, con vista, planicies extensas. está hubicado en yaruquí para donde existen carreteras de primer orden, luego para llegar la terreno cuenta con varias vías de acceso que están | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14412 | Cumbaya | Venta $350000 | C. 470 T. 600 m2 | 11 | |
| Edificio en venta, Quito (Cumbaya), $350,000 edificio en cumbaya, moderno, 3 pisos, 5 años de vida. 600 m2 de terrreno. 360 m2 de construcción. en perfectas condiciones, 9 ambientes más recibidores, terraza, patio, jardines, 4 1 2 baños, p | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 19929 | Cumbaya | Venta $470000 | T. 2705 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Cumbaya), $470,000 terreno plano ideal para proyecto en el mejor sector de cumbayá cerca de las mejores urbanizaciones. | ![]() | |||
| Clic aqui para ver más | ¡nuevo! | ||||
| 13809 | Cumbaya | Venta $650000 Alquiler $2800 | C. 531 T. 1500 m2 | 4 | |
| Casa en venta o alquiler, Quito (Cumbaya), $650,000 venta ($2800/mes alquiler) fabulosa casa por estrenar en venta o arriendo. ubicada en cumbayá a 2.5 minutos del supermaxi, en conjunto privado dentro de una urbanización con seguridad las 24 horas. tiene 1.500 metros de terren | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15594 | Cumbaya | Venta $165000 | C. 228 T. 230 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $165,000 de primera, en conjunto privado, con áreas verdes, a 3 minutos del supermaxi o usfq, cerca de los mejores centros comerciales, hospital de los valles, clubes privados, 70 vendido 10 r e s e r | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 16374 | Cumbaya | Venta $286000 | C. 2600 T. 2600 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Cumbaya), $286,000 inmuebles mc , vende terrenos en cumbayá. 2.600 m2 a 110 c m, precio 286.000 4.700 m2 a 100 c m, precio 517.000 urbanización exclusiva con mucha naturaleza, hermoso jardín comu | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17097 | Gonzales Suarez | Venta $88000 | C. 85 m2 | 1 | |
| Suite en venta, Quito (Gonzales Suarez), $88,000 espectacular vista ideal para inversión hermosa suite de 85 m2 1 dormitorio con baño incluido, 1 2 baño social. sala comedor amplios, área de estudio, con piso de tablón de chanul. 1 parq | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17099 | Gonzales Suarez | Venta $200000 | C. 120 m2 | 0 | |
| Oficina en venta, Quito (Gonzales Suarez), $200,000 en octubre 2009 ingresa este fabuloso edificio ganador del premio mundialal con 16 pisos, ubicado en la plaza artigas, av. 12 de octubre, diseño arquitectónico ultramoderno recubierto por cristal, gra | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14228 | Cumbaya | Venta $155000 | T. 1268 m2 | 0 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $155,000 1.268 m2 con vista espectacular, alta seguridad, cerca al reservorio 2 parques. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14229 | Tumbaco | Venta $75000 | 0 | ||
| Terreno en venta, Quito (Tumbaco), $75,000 inmuebles mc vende terreno plano, en la morita, a 8 minutos de la vía interoceánica con vía de acceso de primer orden adoquinada. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17083 | Cumbaya | Venta $60000 | C. 57 m2 | 1 | |
| Suite en venta, Quito (Cumbaya), $60,000 hermosa suit de venta en cumbayá con hermosa vista, 57,49 m2, 1 dormitorio, 1 baño completo, balcón, garage con control remoto, balcón. jardín comunal, modernos acabados | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17084 | Puembo | Venta $50000 | T. 918 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Puembo), $50,000 junto al club arrayanes, a 12 minutos del supermaxi de tumbaco, con escelente vía de acceso 12 terrenos disponibles de 918 m2 44.064, 972 m2 58.320, 1.202 m2 64.908, 1.370 m2 | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17085 | Ponceano | Venta $55000 | T. 300 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Ponceano), $55,000 inmuebles mc vende terreno cerca del estadio ldu en ponceano bajo. 300 m2 precio 55.000 proyecto aprobado por el municipio de 7 departamentos. | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17086 | Carcelen | Venta $127000 | C. 200 m2 | 2 | |
| Departamento en venta, Quito (Carcelen), $127,000 penthouse por estrenar de 200 m2, vista espectacular de 360 grados ubicado en carcelén alto cerca del supermaxi terraza de 140 m2 con área de bbq 2 dormitorios cada uno con su baño, medio baño soc | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17672 | Cumbaya | Venta $860000 | C. 850 T. 3200 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $860,000 ubicada en cumbayá en urbanización privada, con seguridad las 24 horas 3.200 m2 de terreno, 2.500 m2 de área verde, 850 m2 de construcción 4 amplios dormitorios, cada uno con baño con tina, terrazas | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13607 | Cumbaya | Venta $210000 | C. 396 T. 476 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $210,000 cumbaya, en urbanización privada con seguridad las 24 horas. la casa tiene 14 años de vida es una sólida construcción de hormigón, amplios amplientes, muy lluminosa, grades ventanales, tiene una su | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13612 | Cumbaya | Venta $139300 | T. 995 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Cumbaya), $139,300 terreno con 28 m. de frente por 35 mde fondo urbanización cumbres del valle, en cumbayá. alta seguridad las 24 horas. hay varias residencias de embajadas. la urbanización es nueva comenzó su des | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14108 | Cumbaya | Venta $320000 Alquiler $2300 | C. 600 T. 615 m2 | 3 | |
| Casa en venta o alquiler, Quito (Cumbaya), $320,000 venta ($2300/mes alquiler) la casa tiene 615 m2 de terreno, 600 m2 de construcción, edificada en el 2008, se caracteriza especialmente por su enfoque a la vasta naturaleza y jardines, localizados en el área posterior de la ca | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14101 | Quitumbe | Venta $4125060 | T. 275000 m2 | 0 | |
| Hacienda en venta, Quito (Quitumbe), $4,125,060 inmuebles mc, vende 4 terrenos de 44.469 m2, 45.907 m2, 76.124 m2 y 108.504 m2 y 76.124 m2, accceso directo a la vía simon bolivar, corredor periférico oriental con frente a la carretera o vía princi | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
|     1  2 Siguientes  | |||||
